Живая гранола с проростками овсяная 130г Увелка
Цена от:
41,46
Лучшие предложения от продавцов
Цена: 42,04
Описание
Отзывы
Живая гранола с проростками овсяная представляет собой полезный продукт на основе пророщенных и высушенных зерен. Она отличается высоким содержанием витаминов и минералов, что делает её ценным источником растительных белков и полезных жиров. Этот продукт подходит для завтрака или перекуса, его можно добавлять в каши, молочные продукты или употреблять самостоятельно. Благодаря клетчатке, гранола обеспечивает чувство сытости на продолжительное время, что делает её подходящей для тех, кто следит за своим питанием.
Характеристики
| Основа живой гранолы | пророщенные и высушенные при низкой температуре зерна. Отмечена знаком без глютена. В граноле из проростков в разы больше витаминов, чем крупах. Она источник полезных жиров, растительных белков и содержит почти все минералы, необходимые нам: магний, цинк, фосфор, медь, марганец, селен которые должны ежедневно поступать в наш организм.Этот необычайно полезный, не содержащий сахара, готовый к использованию и очень вкусный продукт! Полезный завтрак: добавить в кашу 1-2ст. ложки; с молочными продуктами (творог, йогурт, кефир, ряженка) 2-3 ст. ложки. Хрустящий вкус и чувство сытости до обеда обеспечит клетчатка. Фитнес питание: 3-4 ст. ложки с любым перекусом, это длинные углеводы за 40 мин перед силовой тренировкой. |
|---|---|
| Состав | хлопья овсяные, масло рапсовое рафинированное дезодорированное, сахар, орех фундук, патока, орех миндаль, отруби овсяные, соль; может содержать незначительное количество арахиса, кунжута и молока. |
| Энергетическая ценность в 100 г | 470 ккал |
| Белки в 100 г | 9.5 г |
| Жиры в 100 г | 22 г |
| Углеводы в 100 г | 56 г |
| Дополнительная информация | хранить при температуре не выше +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. |
4,0
Мнение покупателей
Пробовала эту гранолу с проростками и в целом осталась довольна. Вкус приятный, не слишком сладкий, хорошо подходит к йогурту. Но немного жестковата на зубах, так что не всем может понравиться.
Отзыв был оставлен:
06/04/2026 21:59
Похожие товары





